先日のワークショップで皆様からのご意見を承りまして、やりたいことから機能を探せるように索引を製作中です。(2018年02月15日更新)
まだ途中経過ですが、もう少し項目がまとまりましたら印刷できるようにPDFにして改めて公開させていただきます。
項目 | 機能 | ページ |
写真の色の濁りが気になる | 露出プラス補正 | P30,P33 |
ホワイトバランスよる色偏差補正 | P35,P37 | |
コントラストを高めに設定 | P43 | |
レベル補正 | P56 | |
白とびを抑えたい | 露出マイナス補正 | P31 |
HDR・覆い焼き/焼きこみ | P55 | |
ハイライトコントローラ | P80 | |
部分補正ツール・ブラシ | P96,P97 | |
モノクロ写真を細かく調整したい | モノクロコントローラ | P89,P90 |
トーンカーブ | P45,P46 | |
写真の一部分だけ色を変えたい | ファインカラーコントローラ | P81 |
部分補正ツール | P93~P99 | |
調整前後を比較して見比べたい | 押している間初期状態を表示ボタン | P26 |
編集履歴 | P101 | |
画像の縦横比を用紙に合わせたい | トリミング | P100 |
調整前の状態に戻したい | パラメータ(調整値)の初期化 | P26 |
調整した写真をまとめてJPEGやTIFFに書き出したい | バッチ現像(一括現像) | P25 |
パラメータ単位で調整前の状態に戻したい | エディットボックスのダブルクリック | P50 |
調整値を他の写真にも貼り付けたい | パラメータのコピー&貼り付け | P50 |
肌の質感をきれいに見せたい | 明瞭度 | P49 |
美肌処理 | P88 | |
写真に写りこんだゴミを消去する | スポッティングツール | P91,P92 |
歪んだ建物や風景を補正する | ディストーション補正 | P83 |
回転ツール | P84 | |
デジタルシフト | P85 | |
写真を鮮明にしたい | シャープ | P61 |
明瞭度 | P49 | |
白とびをさせずに写真を明るく仕上げたい | ガンマ補正 | P47 |
HDR・覆い焼き/焼きこみ | P55 | |
写真全体の色味を変えたい | ホワイトバランス | P34,P35 |
写真を鮮やかにしたい | カラー | P58,P59 |
ノイズの種類を知りたい | ノイズリダクション | P62 |
シャープネスの副作用を知りたい | Break Time | P64 |
ノイズリダクションの副作用を知りたい | ノイズリダクション | P63 |
コントラスト中心の意味や使い方を知りたい | トーンカーブ | P46 |
HDRと覆い焼き/焼きこみの違いを知りたい | HDR・覆い焼き/焼きこみ | P55 |
トーンカーブの簡単な使い方 | トーンカーブ | P79 |
夕日の色を調整したい | ホワイトバランス | P36 |
ハイライトコントローラ | P80 | |
RAW現像でできないことが知りたい | RAW現像でできないこと | P66 |
RAW現像ソフト SILKYPIX Developer Studio Pro8 / 8 USER’S GUIDE ユーザーズガイド